home > botany > protoplast-isolation-protocol > index.php home> botanică> protoplastelor-izolare-de protocol> index.php

Saji Menon and Vibha Tyagi Saji Menon și Vibha Tyagi
Birla Institute of Scientific Research, Statue circle, Jaipur (Rajasthan), India Birla Institutul de Cercetare Științifică, Statuia cerc, Deva (Rajasthan), India
(Table is listed below) (Tabelul este listat de mai jos)
S.No. S.No. | Constituents | Amount Cantitate |
A Un | Mineral Salts Săruri minerale | |
1 | Ammonium Nitrate De azotat de amoniu | 82.5 gm/l 82,5 GM / l |
2 | Potassium Nitrate Nitrate de potasiu | 95.0 gm/l 95,0 GM / l |
3 | Boric acid Acid boric | 1190 mg/l 1190 mg / l |
4 | Potassium Dihydrogen Phosphate Fosfat dihidrogenat de potasiu | 34 mg/l 34 mg / l |
5 | Potassium Iodide Potasiu iodide | 166 mg/l 166 mg / l |
6 | Sodium Molybdate Molybdate de sodiu | 250 mg/l 250 mg / l |
7 | Cobalt Chloride Dihydrate Cobalt de clorură de sodiu dihidrat | 25.0 mg/l 25,0 mg / l |
8 | Calcium Chloride Dihydrate Clorură de calciu dihidrat | 88.0 gm/l 88,0 GM / l |
9 | Magnesium Sulphate Heptahydrate Sulfat de magneziu heptahidrat | 74.0 gm/l 74,0 GM / l |
10 | Manganese Sulphate tetrahydrate Mangan din sulfat de tetrahydrate | 4460 mg/l 4460 mg / l |
11 | Zinc Sulphate Heptahydrate Sulfat de zinc heptahidrat | 1720 mg/l 1720 mg / l |
12 | Copper Sulphate Pentahydrate Sulfat de cupru pentahydrate | 25.0 mg/l 25,0 mg / l |
13 | Ethylene Diamino Tetra Acetic acid Disodium salt De etilenă diamino Tetra Disodium sare de acid acetic | 7.45 gm/l 7,45 gm / l |
14 | Ferrous Sulphate heptahydrate Sulfat feros heptahidrat | 5.57 gm/l 5,57 gm / l |
B | Sugars Sugars | |
1 | Glucose | 30.0 gm/l 30,0 GM / l |
2 | Ribose | 0.5 gm/l 0,5 gm / l |
3 | Mannose | 0.5 gm/l 0,5 gm / l |
4 | Sorbitol | 0.5 gm/l 0,5 gm / l |
C | Organic Acids Acizi organici | |
1 | Sodium Pyruvate Pyruvate de sodiu | 5.0 mg/l 5,0 mg / l |
2 | Citric acid Acid citric | 10.0 mg/l 10,0 mg / l |
3 | Malic acid Acidul malic | 10.0 mg/l 10,0 mg / l |
D | Vitamins Vitamine | |
1 | Thiamine Hydrochloride Clorhidrat de tiamină | 100 mg/l 100 mg / l |
2 | Nicotinamide | 500 mg/l 500 mg / l |
3 | Pyridoxine Hydrochloride Piridoxină clorhidrat | 500 mg/l 500 mg / l |
4 | Calcium pantothenate Calcium pantothenate | 250 mg/l 250 mg / l |
5 | Biotin | 100 mg/l 100 mg / l |
6 | Ascorbic acid Acid ascorbic | 75.0 mg/l 75,0 mg / l |
7 | Riboflavin Riboflavina | 50.0 mg/l 50,0 mg / l |
8 | Inositol | 100 gm/l 100 GM / l |
E | Hormones Hormoni | |
1 | 2,4-Dichloro Phenoxy Acetic Acid (2,4-D) 2,4-dicloro fenoxi acid acetic (2,4-D) | 0.5 mg/l 0,5 mg / l |
2 | Benzyl Amino Purine (BAP) Benzil Amino Purine (BAP) | 1.0 mg/l 1,0 mg / l |
Disclaimer / Terms of Service | Privacy Policy | ©2005-2007 Molecular Station.com, All rights reserved. Disclaimer / Termeni si conditii | Politica de confidențialitate | © 2005-2007 Molecular Station.com, Toate drepturile rezervate.
Send this page to a friend Trimiteți această pagină unui prieten