| A | - | B | - | C | - | D | - | E | - | F | - | G | - | H | - | Mim | - | J | - | K | - | L | - | M | - | N | - | O | - | P | - | Q | - | R | - | S | - | T | - | U | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortecedor de TAE | Amortecedor de TAE (Tris/acetato/EDTA). Para o estoque de 50 X… | |
| O EDTA do borato de TBE Tris | Amortecedor de TBE (Tris/borate/EDTA). Para 1 litro do estoque 10×: Adicione: - 108… | |
| Receita do amortecedor de TE | 1X TE: - pH Tris-HCl de 10mM pH 8.0 do EDTA de 7.4 - de 1mM… | |
| Amortecedor do EDTA de TE Tris | Amortecedor de TE (Tris/EDTA). Adicione: - 10 milímetros Tris·PH 7.4 ou 7.5 do Cl… | |
| Receita do amortecedor de TET | Faça o estoque 12.5mg/ml em 50% dH2O e em 50% EtOH. Filtre através… | |
| Transfira a receita do amortecedor | receita do amortecedor de transferência 1X: - estoque de amortecedor diluído 1/10 de transferência 10X -… | |
| Receita do amortecedor de transferência grande | Receita 10X 4L do amortecedor de transferência: - base de 120g TRIS - glicina 576g -… | |
| TBS salino Tris-protegido | salino Tris-protegido (TBS). Adicione: - 100 milímetros Tris·Cl, pH 7.5 - 0.9%… | |
Para mais receitas do amortecedor, veja a enciclopédia do amortecedor.
Para o mais estale aqui: Notícia da ciência